Schedule
Lectures: Mondays 3:30 P.M.-4:20 P.M. and Fridays 2:30 P.M.-3:20 P.M.
Room: T-639
| DAY | DATE | TIME | LECTURE TOPIC | READING | |
|---|---|---|---|---|---|
| F | 9/30/11 | 2:30 | P.M. | General Principles | 2 |
| M | 10/3/11 | 3:30 | P.M. | General Principles | 1 |
| F | 10/7/11 | 2:30 | P.M. | General Principles | 3 |
| M | 10/10/11 | 3:30 | P.M. | General Principles | 4 |
| F | 10/14/11 | 2:30 | P.M. | FIRST EXAMINATION | |
| M | 10/17/11 | 3:30 | P.M. | Autonomics | 5 |
| F | 10/21/11 | 2:30 | P.M. | Autonomics | 6 |
| M | 10/24/11 | 3:30 | P.M. | Autonomics | 7 |
| F | 10/28/11 | 2:30 | P.M. | Autonomics | 8 |
| M | 10/31/11 | 3:30 | P.M. | Autonomics | 9-10 |
| F | 11/4/11 | 2:30 | P.M. | Quiz 1/Diuretics | 24 |
| M | 11/7/11 | 3:30 | P.M. | Cardiac Drugs | 25 & 27 |
| F | 11/11/11 | 2:30 | P.M. | HOLIDAY - Veteran's Day | |
| M | 11/14/11 | 3:30 | P.M. | Cardiac Drugs | 25 |
| F | 11/18/11 | 2:30 | P.M. | Cardiac Drugs | 26 |
| M | 11/21/11 | 3:30 | P.M. | Quiz 2/Diabetes | 36 |
| F | 11/25/11 | 2:30 | P.M. | HOLIDAY - Thanksgiving | |
| M | 11/28/11 | 3:30 | P.M. | Respiratory and GI Drugs | 32-34 |
| F | 12/2/11 | 2:30 | P.M. | Anti-Hypertensive Drugs | 28 |
| M | 12/5/11 | 3:30 | P.M. | Lipid Lowering Drugs | 29 |
| F | 12/9/11 | 2:30 | P.M. | Anti-Coagulant Drugs | 31 |
| 12/?/11 | TBA | LAST EXAMINATION | Room TBA |




